İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaLayerSwap | 18.08.2026 22:08:31 | 0,00023 | 0,00000966 | |||||
transfer | 18.08.2026 22:08:32 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
0x3e5db1ea | 18.08.2026 22:10:14 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
transmit | 18.08.2026 22:07:53 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
withdraw | 18.08.2026 22:10:01 | < 0,00000001 | 0,00000452 | |||||
drawAmount | 18.08.2026 22:08:05 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
drawAmount | 18.08.2026 22:10:09 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
drawAmount | 18.08.2026 22:09:08 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
0x654fa356 | 18.08.2026 22:08:15 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
0x58893201 | 18.08.2026 22:08:59 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
transfer | 18.08.2026 22:09:54 | 0ETH | 0,00000643 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 18.08.2026 22:09:24 | 0,04045824 | 0,00001066 | |||||
ETH transfer | 18.08.2026 22:08:30 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
ETH transfer | 18.08.2026 22:10:01 | 0,00238953 | 0,00000412 | |||||
ETH transfer | 18.08.2026 22:08:28 | 0,00025138 | 0,00000393 | |||||
0x654fa356 | 18.08.2026 22:09:15 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
0xe0845e39 | 18.08.2026 22:08:30 | 0ETH | 0,0000228 | |||||
transmit | 18.08.2026 22:09:05 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
transmit | 18.08.2026 22:10:05 | 0ETH | 0,00000841 | |||||
multicall | 18.08.2026 22:07:07 | 0ETH | 0,00000887 |
