Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XTSLA/USDT R$31,45 млн | 321,37 -- | -14,86% |
2 CARDS/USDT R$2,55 млн | 0,12 -- | -11,47% |
3 BASED/USDT R$7,90 млн | 0,077 -- | -10,68% |
4 ACE/USDT R$1,87 млн | 0,080 -- | -9,73% |
5 XGOOGL/USDT R$24,84 млн | 319,94 -- | -8,18% |
6 RAY/USDT R$2,72 млн | 0,64 -- | -6,91% |
7 WLD/USDT R$24,50 млн | 0,37 -- | -6,30% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 XUSAR/USDT R$33,59 тис. | -- | 15,09 -5,45% |
2 XORCL/USDT R$130,87 тис. | -- | 120,95 -4,43% |
3 XHOOD/USDT R$13,56 тис. | -- | 102,59 -1,99% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,02 млрд | R$6,64 трлн | 64 822,60 -2,00% |
2 ETH/USDT R$861,53 млн | R$1,16 трлн | 1 889,24 -2,75% |
3 BNB/USDT R$14,42 млн | R$386,15 млрд | 567,00 -0,98% |
4 USDC/USDT R$301,45 млн | R$373,88 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT R$104,23 млн | R$354,20 млрд | 1,10 -3,54% |
6 SOL/USDT R$211,26 млн | R$226,60 млрд | 75,97 -3,14% |
7 TRX/USDT R$21,30 млн | R$158,49 млрд | 0,32 -0,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,02 млрд | R$2,02 млрд | 64 822,50 -2,00% |
2 ETH/USDT R$861,53 млн | R$861,53 млн | 1 889,24 -2,75% |
3 USDC/USDT R$301,45 млн | R$301,45 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT R$211,26 млн | R$211,26 млн | 75,97 -3,14% |
5 DOGE/USDT R$171,86 млн | R$171,86 млн | 0,069 -4,90% |
6 HYPE/USDT R$123,36 млн | R$123,36 млн | 58,54 +0,36% |
7 XSNDK/USDT R$109,30 млн | R$109,30 млн | 1 667,72 +2,81% |