Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $87,3200 | +0,00% | $3,91B | $297,60K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $78,6800 | -0,01% | $3,90B | $918,08K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,7350 | -0,02% | $3,90B | $1,35M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $50,7500 | +0,88% | $3,90B | $682,51K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $110,89 | +0,01% | $3,90B | $621,35K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $49,9400 | +0,00% | $3,89B | $1,09M | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $97,1000 | +0,02% | $3,89B | $509,29K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | $26,2500 | +0,61% | $3,89B | $137,14K | |
EXTR Extreme Networks | $30,3500 | +0,03% | $3,89B | $1,57M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $31,6500 | -0,09% | $3,89B | $618,15K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13,4500 | +0,83% | $3,88B | $1,55M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $69,2300 | -0,03% | $3,88B | $756,01K | |
SKYW Skywest Inc | $97,2300 | +0,00% | $3,87B | $358,50K | |
POWI Power Integrations Inc | $70,4100 | -0,06% | $3,86B | $600,72K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,3000 | +0,54% | $3,86B | $5,54M |
Результати 1606 — 1620 з 11638
Ціна акції