Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,3600 | +0,65% | -- | $114,75K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,6908 | +0,48% | -- | $1,76K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $72,3400 | -0,54% | -- | $46,55K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $29,9661 | +0,16% | -- | $1,54K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,3300 | -0,20% | -- | $14,69K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $33,1681 | -0,21% | -- | $15,37K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $25,5650 | +0,16% | -- | $1,63K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $33,6100 | +0,17% | -- | $2,48K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | $87,1100 | -1,21% | -- | $13,86K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | $25,9005 | +1,78% | -- | $426,00 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $43,1100 | +0,12% | -- | $575,11K | |
THRV Prospera Income ETF | $24,2300 | -0,25% | -- | $4,02K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | $15,4701 | -0,87% | -- | $145,70K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | $21,9000 | +0,21% | -- | $1,93K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | $51,7250 | +0,24% | -- | $6,44K |
Результати 10831 — 10845 з 11638
Ціна акції