Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 19:16:49 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:16:49 11/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:16:49 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:16:47 11/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:16:47 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:16:45 11/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:16:45 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mintRandomTo | 19:16:45 11/05/2026 | 3 | 0,02186382 | |||||
startBlock | 19:16:45 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 19:16:45 11/05/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 19:16:45 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:16:44 11/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:16:44 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xfdb95e0a | 19:16:42 11/05/2026 | 0APE | 0,0050159 | |||||
startBlock | 19:16:42 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 19:16:42 11/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 19:16:42 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:16:41 11/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:16:41 11/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xfdb95e0a | 19:16:41 11/05/2026 | 0APE | 0,0050159 |
