Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30:38 11/05/2026 | 59 | 4.100.335 10,26% | 141,09 | 0,00057855 | 0,00006769 | ||
21:30:37 11/05/2026 | 61 | 5.133.150 12,84% | 42,61 | 0,00021873 | 0,00008446 | ||
21:30:36 11/05/2026 | 58 | 2.878.462 7,2% | 29,89 | 0,00008606 | 0,00004751 | ||
21:30:35 11/05/2026 | 120 | 7.247.312 18,12% | 482,79 | 0,00349899 | 0,0001185 | ||
21:30:34 11/05/2026 | 12 | 1.440.322 3,61% | 110,52 | 0,00015919 | 0,00002372 | ||
21:30:33 11/05/2026 | 55 | 3.732.217 9,34% | 416,1 | 0,00155298 | 0,00006151 | ||
21:30:32 11/05/2026 | 70 | 5.249.360 13,13% | 27,43 | 0,00014401 | 0,0000862 | ||
21:30:31 11/05/2026 | 69 | 6.259.057 15,65% | 977,2 | 0,00611639 | 0,00010211 | ||
21:30:30 11/05/2026 | 42 | 2.463.557 6,16% | 81,29 | 0,00020027 | 0,00004036 | ||
21:30:29 11/05/2026 | 28 | 2.202.327 5,51% | 209,06 | 0,00046043 | 0,00003627 | ||
21:30:28 11/05/2026 | 52 | 5.288.325 13,23% | 17,76 | 0,00009393 | 0,00008676 | ||
21:30:27 11/05/2026 | 65 | 9.169.387 22,93% | 603,78 | 0,0055363 | 0,00014821 | ||
21:30:26 11/05/2026 | 16 | 1.338.565 3,35% | 42,16 | 0,00005644 | 0,0000218 | ||
21:30:25 11/05/2026 | 37 | 4.115.136 10,29% | 367,36 | 0,00151174 | 0,00006699 | ||
21:30:24 11/05/2026 | 34 | 3.260.783 8,16% | 23,73 | 0,00007739 | 0,00005319 | ||
21:30:23 11/05/2026 | 46 | 5.083.305 12,71% | 1,05 | 0,00535035 | 0,00008266 | ||
21:30:22 11/05/2026 | 48 | 3.389.060 8,48% | 607,29 | 0,00205816 | 0,0000552 | ||
21:30:21 11/05/2026 | 61 | 7.618.620 19,05% | 543,85 | 0,00414343 | 0,0001228 | ||
21:30:20 11/05/2026 | 18 | 3.869.295 9,68% | 22,7 | 0,00008784 | 0,00006238 | ||
21:30:19 11/05/2026 | 41 | 7.300.279 18,26% | 58,64 | 0,00042815 | 0,00011658 |
