Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38:32 11/05/2026 | 59 | 3.096.407 7,75% | 369,11 | 0,00114291 | 0,00045403 | ||
05:38:31 11/05/2026 | 62 | 3.403.393 8,51% | 388,34 | 0,00132169 | 0,00049986 | ||
05:38:30 11/05/2026 | 41 | 1.611.018 4,03% | 174,94 | 0,00028183 | 0,00023822 | ||
05:38:29 11/05/2026 | 67 | 9.260.771 23,16% | 145,7 | 0,00134937 | 0,00134875 | ||
05:38:28 11/05/2026 | 56 | 2.648.227 6,63% | 575,17 | 0,00152319 | 0,00038716 | ||
05:38:27 11/05/2026 | 123 | 6.276.747 15,7% | 432,82 | 0,00271675 | 0,00091158 | ||
05:38:26 11/05/2026 | 14 | 1.230.670 3,08% | 146,83 | 0,0001807 | 0,00018014 | ||
05:38:25 11/05/2026 | 6 | 404.973 1,02% | 148,52 | 0,00006014 | 0,00005989 | ||
05:38:24 11/05/2026 | 44 | 4.728.570 11,83% | 171,99 | 0,0008133 | 0,00069779 | ||
05:38:23 11/05/2026 | 64 | 2.038.430 5,1% | 263,89 | 0,00053792 | 0,00030248 | ||
05:38:22 11/05/2026 | 57 | 2.540.800 6,36% | 171,47 | 0,00043567 | 0,00037858 | ||
05:38:21 11/05/2026 | 30 | 1.303.528 3,26% | 236,9 | 0,00030881 | 0,00019572 | ||
05:38:20 11/05/2026 | 20 | 1.804.543 4,52% | 229,53 | 0,00041421 | 0,00027264 | ||
05:38:19 11/05/2026 | 32 | 2.084.587 5,22% | 307,69 | 0,00064142 | 0,00031666 | ||
05:38:18 11/05/2026 | 14 | 859.320 2,15% | 153,68 | 0,00013206 | 0,00013171 | ||
05:38:17 11/05/2026 | 18 | 4.606.593 11,52% | 1,35 | 0,00625915 | 0,00070478 | ||
05:38:16 11/05/2026 | 15 | 822.462 2,06% | 154,7 | 0,00012723 | 0,00012697 | ||
05:38:15 11/05/2026 | 14 | 885.752 2,22% | 208,46 | 0,00018465 | 0,00013796 | ||
05:38:14 11/05/2026 | 17 | 1.123.629 2,81% | 200,21 | 0,00022496 | 0,00017646 | ||
05:38:13 11/05/2026 | 15 | 607.169 1,52% | 158,99 | 0,00009653 | 0,00009627 |
