Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:27:47 06/03/2026 | 136 | 0,00030271 | |
13:27:45 06/03/2026 | 146 | 0,00028513 | |
13:27:43 06/03/2026 | 163 | 0,00025228 | |
13:27:41 06/03/2026 | 161 | 0,00035274 | |
13:27:39 06/03/2026 | 151 | 0,00028975 | |
13:27:37 06/03/2026 | 163 | 0,00037722 | |
13:27:35 06/03/2026 | 149 | 0,00029044 | |
13:27:33 06/03/2026 | 153 | 0,00030846 | |
13:27:31 06/03/2026 | 145 | 0,00057486 | |
13:27:29 06/03/2026 | 175 | 0,00040835 | |
13:27:27 06/03/2026 | 139 | 0,00029043 | |
13:27:25 06/03/2026 | 152 | 0,00033953 | |
13:27:23 06/03/2026 | 134 | 0,00027247 | |
13:27:21 06/03/2026 | 151 | 0,00036954 | |
13:27:19 06/03/2026 | 146 | 0,00030621 | |
13:27:17 06/03/2026 | 135 | 0,00037151 | |
13:27:15 06/03/2026 | 150 | 0,000307 | |
13:27:13 06/03/2026 | 120 | 0,00023597 | |
13:27:11 06/03/2026 | 125 | 0,00024023 | |
13:27:09 06/03/2026 | 153 | 0,00032842 |
