Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:23 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,47540227 | 0,000144 | ||
05:49:08 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,47518972 | 0,00000644 | ||
18:22:07 17/08/2026 | 2 | 3 | 0,47451704 | 0,00000678 | ||
22:44:53 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,47403329 | 0,00005 | ||
23:15:51 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,47398329 | 0,000144 | ||
16:49:15 17/08/2026 | 2 | 4 | 0,4716176 | 0,00001296 | ||
11:33:35 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,46805859 | 0,00000225 | ||
13:57:49 17/08/2026 | 1 | 4 | 0,46501352 | 0,00000352 | ||
02:45:33 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,46414998 | 0,00000376 | ||
09:46:28 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,46343596 | 0,000144 | ||
17:57:04 17/08/2026 | 5 | 6 | 0,46314929 | 0,00002326 | ||
22:02:15 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,46236437 | 0,00000376 | ||
23:15:51 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,4621814 | 0,00000372 | ||
18:51:49 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,46154316 | 0,0001 | ||
19:26:09 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,46144316 | 0,00000227 | ||
02:45:33 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,46039949 | 0,00000454 | ||
02:33:01 17/08/2026 | 5 | 7 | 0,46003574 | 0,00002394 | ||
15:27:56 17/08/2026 | 2 | 2 | 0,45992879 | 0,00000588 | ||
15:29:49 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,45992291 | 0,000144 | ||
16:49:15 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,45951322 | 0,00000225 |
