Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:36 18/08/2026 | 1 | 5 | 0,00000329 | 0,00000329 | ||
16:02:36 18/08/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,05416061 | 0,00000372 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 3 | 1 | 1,3848 | 0,00001216 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 8 | 1,69804515 | 0,00000515 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,00500785 | 0,00000225 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,09780035 | 0,00000375 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,09867784 | 0,00000229 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,08984 | 0,00000237 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,03181724 | 0,00000226 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,01080613 | 0,00000226 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 2 | 2 | 0,18313434 | 0,0000075 | ||
16:00:18 18/08/2026 | 1 | 2 | 0,13365048 | 0,00000228 |
