Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 5 | 3,00456246 | 0,00000383 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 4 | 2 | 0,00023259 | 0,000012 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 8 | 1 | 8,78459766 | 0,00001293 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,000148 | 0,00000192 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00011209 | 0,0000022 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,2381 | 0,00000546 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,07361625 | 0,000144 | ||
20:05:09 11/05/2026 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
19:57:55 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,03207008 | 0,00000408 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 2 | 8,83289285 | 0,00000225 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00304513 | 0,00000294 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,46226725 | 0,00000226 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 5 | 1 | 0,08700801 | 0,00000801 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,70654962 | 0,00000228 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 1 | 6 | 0,03497253 | 0,0000242 | ||
19:57:55 11/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
