Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:32 16/08/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004841 ATOM | |||||
13:05:27 16/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
13:05:15 16/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
13:05:15 16/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00223 ATOM | |||||
13:05:15 16/08/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001904 ATOM | ||||
13:05:15 16/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001761 ATOM | ||||
13:05:03 16/08/2026 | Chuyển IBC | 1 ATOM | 0,001243 ATOM | ||||
13:04:54 16/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,078188 ATOM | |||||
13:04:54 16/08/2026 | Nhận IBC | 0,003632 ATOM | |||||
13:04:48 16/08/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004289 ATOM | |||||
13:04:48 16/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
13:04:35 16/08/2026 | Ủy quyền | 0,028711 ATOM | |||||
13:04:29 16/08/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004194 ATOM | |||||
13:04:29 16/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,001641 ATOM | |||||
13:04:29 16/08/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001739 ATOM | ||||
13:04:29 16/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001797 ATOM | ||||
13:04:17 16/08/2026 | Chuyển IBC | 0,4 ATOM | 0,001157 ATOM | ||||
13:04:17 16/08/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
13:04:11 16/08/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004866 ATOM | |||||
13:04:05 16/08/2026 | Hủy ủy quyền | 0,002585 ATOM |
