Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:43 15/06/2026 | 2 | 1 | 8.419,00996688 | 0,34 | ||
06:05:10 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.416,7735536 | 0,0054397 | ||
06:18:39 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.414,5481139 | 0,00541566 | ||
11:58:32 15/06/2026 | 50 | 1 | 8.371,68612485 | 3,64592232 | ||
10:24:58 15/06/2026 | 1 | 1 | 8.360,1 | 0,0970018 | ||
13:28:51 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.360,0029982 | 0,00226 | ||
22:41:11 15/06/2026 | 2 | 1 | 8.357,847718 | 0,404 | ||
19:31:26 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.354,89506332 | 0,408092 | ||
06:29:02 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.339,54269824 | 0,0054397 | ||
00:47:57 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.332,00223583 | 0,1095 | ||
21:06:13 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.312,32751789 | 0,05794866 | ||
20:30:02 15/06/2026 | 1 | 3 | 8.311,41097925 | 0,195 | ||
07:04:23 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.287,53725854 | 0,00541566 | ||
07:34:22 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.223,53184288 | 0,00541566 | ||
00:14:16 15/06/2026 | 2 | 2 | 8.222,96181368 | 0,756 | ||
20:22:50 15/06/2026 | 1 | 4 | 8.222,26632584 | 0,177 | ||
23:59:22 14/06/2026 | 1 | 2 | 8.217,11184937 | 0,1095 | ||
19:52:19 15/06/2026 | 1 | 2 | 8.194,64556042 | 0,02006042 | ||
17:38:07 15/06/2026 | 1 | 4 | 8.193,1882392 | 0,177 | ||
19:24:09 15/06/2026 | 1 | 1 | 8.190,644 | 0,0955 |
