Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:24 13/06/2026 | 8 | 0 | 1.459 | 168.000 0,57% | 29.999.886 | 252 | 2,042336 | ||
08:18:09 13/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
08:18:02 13/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:55 13/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 40 | 2,00084 | ||
08:17:54 13/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:44 13/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:41 13/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:35 13/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:22 13/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:18 13/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:17:06 13/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:16:44 13/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:16:07 13/06/2026 | 11 | 0 | 1.916 | 231.066 0,78% | 29.970.705 | 1 | 2,000231 | ||
08:16:06 13/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:57 13/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:41 13/06/2026 | 20 | 0 | 3.043 | 420.066 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
08:15:28 13/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:27 13/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:13 13/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:14:50 13/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
