Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:35 15/07/2026 | 193 | 182.266 | 32.147.919 53,58% | 60.000.000 | 0,248891 | 0,006036 | ||
06:59:23 15/07/2026 | 76 | 66.540 | 6.786.358 11,32% | 60.000.000 | 0,345161 | 0,001883 | ||
06:59:11 15/07/2026 | 167 | 103.770 | 18.717.885 31,2% | 60.000.000 | 0,425682 | 0,006639 | ||
06:58:59 15/07/2026 | 182 | 131.117 | 28.108.246 46,85% | 60.000.000 | 0,193093 | 0,003416 | ||
06:58:47 15/07/2026 | 242 | 147.222 | 21.753.568 36,26% | 60.000.000 | 0,300244 | 0,004919 | ||
06:58:35 15/07/2026 | 302 | 215.660 | 36.910.441 61,52% | 60.000.000 | 0,306077 | 0,008639 | ||
06:58:23 15/07/2026 | 149 | 32.565 | 6.399.171 10,67% | 60.000.000 | 0,411837 | 0,002124 | ||
06:58:11 15/07/2026 | 393 | 211.486 | 36.786.704 61,32% | 60.000.000 | 0,244132 | 0,006123 | ||
06:57:59 15/07/2026 | 79 | 45.321 | 8.027.568 13,38% | 60.000.000 | 0,387427 | 0,002423 | ||
06:57:47 15/07/2026 | 352 | 189.107 | 32.005.554 53,35% | 60.000.000 | 0,202291 | 0,00376 | ||
06:57:35 15/07/2026 | 320 | 267.676 | 27.325.714 45,55% | 60.000.000 | 0,732366 | 0,017669 | ||
06:57:23 15/07/2026 | 100 | 145.710 | 20.714.200 34,53% | 60.000.000 | 1,325468 | 0,025608 | ||
06:57:11 15/07/2026 | 190 | 152.319 | 16.732.258 27,89% | 59.999.943 | 0,352535 | 0,004318 | ||
06:56:59 15/07/2026 | 243 | 175.446 | 19.709.662 32,89% | 59.941.408 | 0,299258 | 0,003953 | ||
06:56:47 15/07/2026 | 535 | 136.129 | 29.084.702 48,48% | 60.000.000 | 0,302638 | 0,005921 | ||
06:56:35 15/07/2026 | 486 | 287.455 | 33.766.189 56,28% | 60.000.000 | 0,232616 | 0,004562 | ||
06:56:23 15/07/2026 | 676 | 395.233 | 49.533.524 82,56% | 60.000.000 | 0,693311 | 0,029876 | ||
06:56:11 15/07/2026 | 74 | 88.342 | 21.730.784 36,22% | 60.000.000 | 0,482371 | 0,008453 | ||
06:55:59 15/07/2026 | 312 | 205.580 | 26.091.076 43,49% | 59.999.943 | 0,256149 | 0,004206 | ||
06:55:47 15/07/2026 | 412 | 206.143 | 25.541.747 42,62% | 59.941.408 | 0,279853 | 0,004677 |
