Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:23:09 08/07/2026 | 5 | 5.551.844 11,11% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
03:22:59 08/07/2026 | 4 | 5.911.429 11,83% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
03:22:49 08/07/2026 | 4 | 4.918.163 9,84% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
03:22:39 08/07/2026 | 4 | 2.406.973 4,82% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:22:29 08/07/2026 | 4 | 3.733.978 7,47% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
03:22:19 08/07/2026 | 5 | 2.384.785 4,77% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
03:22:09 08/07/2026 | 3 | 3.347.086 6,7% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:21:59 08/07/2026 | 5 | 4.465.125 8,94% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
03:21:49 08/07/2026 | 4 | 4.426.691 8,86% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
03:21:39 08/07/2026 | 14 | 3.027.110 6,06% | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
03:21:29 08/07/2026 | 3 | 1.442.284 2,89% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:21:19 08/07/2026 | 4 | 2.677.706 5,36% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:21:09 08/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:20:59 08/07/2026 | 3 | 3.347.086 6,7% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03:20:49 08/07/2026 | 4 | 2.064.805 4,13% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
03:20:39 08/07/2026 | 4 | 2.626.668 5,26% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:20:29 08/07/2026 | 5 | 3.289.899 6,58% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
03:20:19 08/07/2026 | 4 | 2.285.697 4,58% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03:20:09 08/07/2026 | 4 | 3.646.757 7,3% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
03:19:59 08/07/2026 | 4 | 2.695.086 5,4% | 50.000.000 | 0,00000005 |
