Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:19 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:54:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:59 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:49 10/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:39 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:29 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:19 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:59 10/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:49 10/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:39 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:29 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:19 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:09 10/05/2026 | 4 | 1.675.630 3,36% | 50.000.000 | 0,00005727 | ||
08:51:59 10/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:49 10/05/2026 | 13 | 1.537.789 3,08% | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
08:51:39 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:29 10/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
08:51:19 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
