Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00016761 | |||||
swapExactTokensForETH | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00014765 | |||||
swapExactTokensForETH | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00016758 | |||||
swapExactTokensForETH | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00014765 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00057055 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00057302 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00055641 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00052553 | |||||
0xfb0dc126 | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,0000344 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00052553 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00057055 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00052553 | |||||
0xfb0dc126 | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,0000344 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00052553 | |||||
0xfb0dc126 | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00003441 | |||||
0xfb0dc126 | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00003441 | |||||
0xfb0dc126 | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,0000344 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00032054 | |||||
swap | 17:06:00 12/08/2026 | 0ETH | 0,00057055 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:06:00 12/08/2026 | 0,000004 | 0,0001853 |
