Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:48:13 11/05/2026 | 7 | 9.448 | 1.935.122 4,84% | 273 | ||
08:48:11 11/05/2026 | 5 | 5.465 | 661.946 1,66% | 273 | ||
08:48:09 11/05/2026 | 5 | 5.339 | 594.719 1,49% | 273 | ||
08:48:07 11/05/2026 | 7 | 6.382 | 899.758 2,25% | 273 | ||
08:48:05 11/05/2026 | 5 | 10.003 | 1.113.195 2,79% | 273 | ||
08:48:03 11/05/2026 | 5 | 6.417 | 676.255 1,7% | 273 | ||
08:48:01 11/05/2026 | 7 | 4.726 | 701.133 1,76% | 273 | ||
08:47:59 11/05/2026 | 5 | 4.627 | 562.885 1,41% | 273 | ||
08:47:57 11/05/2026 | 7 | 7.289 | 869.699 2,18% | 273 | ||
08:47:55 11/05/2026 | 5 | 5.428 | 1.327.769 3,32% | 273 | ||
08:47:53 11/05/2026 | 6 | 11.569 | 1.553.704 3,89% | 273 | ||
08:47:51 11/05/2026 | 4 | 3.614 | 444.651 1,12% | 273 | ||
08:47:49 11/05/2026 | 4 | 2.616 | 341.057 0,86% | 273 | ||
08:47:47 11/05/2026 | 5 | 7.201 | 872.236 2,19% | 273 | ||
08:47:45 11/05/2026 | 8 | 13.000 | 1.407.528 3,52% | 273 | ||
08:47:43 11/05/2026 | 6 | 5.396 | 925.819 2,32% | 273 | ||
08:47:41 11/05/2026 | 5 | 5.175 | 574.543 1,44% | 273 | ||
08:47:39 11/05/2026 | 5 | 6.046 | 840.781 2,11% | 273 | ||
08:47:37 11/05/2026 | 3 | 2.499 | 311.761 0,78% | 273 | ||
08:47:35 11/05/2026 | 9 | 17.919 | 2.208.974 5,53% | 273 |
