Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000779052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 2 | 280,76253084 | -0,007355564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:43 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000678052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000417908 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 1 | 0,00194715 | 0,001947156 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000354296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:43 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000294052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 2 | 0,0018996 | 0,001899604 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000324052 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003405732 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 2 | 0,00045384 | -0,000453844 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:43 11/05/2026 | 2 | 0,00190956 | 0,00190956 | |||
RandomnessStateUpdate | 14:51:43 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:51:42 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:42 11/05/2026 | 2 | 0,00181972 | 0,001819728 | |||
ProgrammableTransaction | 14:51:42 11/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 |
