Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 22:47:58 10/05/2026 | 0,04999999 | 0,00000759 | |||||
ETH transfer | 22:47:26 10/05/2026 | 0,19021252 | 0,00000421 | |||||
transfer | 22:47:51 10/05/2026 | 0,18533429 | 0,00000419 | |||||
0x2d9fb478 | 22:47:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00002177 | |||||
burnLiquidity | 22:47:54 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000991 | |||||
ETH transfer | 22:48:05 10/05/2026 | 0,02737737 | 0,00000427 | |||||
multicall | 22:48:09 10/05/2026 | 0ETH | 0,00001313 | |||||
0x9202c531 | 22:47:33 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0x3161b7f6 | 22:48:08 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transfer | 22:47:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
0x3161b7f6 | 22:48:08 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transmit | 22:48:08 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
ETH transfer | 22:47:58 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
0x8f7e5391 | 22:47:32 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000871 | |||||
ETH transfer | 22:48:03 10/05/2026 | 0,01837737 | 0,00000427 | |||||
approve | 22:47:52 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x3161b7f6 | 22:48:08 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transmit | 22:47:24 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
transmit | 22:47:53 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
ETH transfer | 22:48:06 10/05/2026 | 0,01019438 | 0,00000483 |
