区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 04:08:35 | 83 | 4,332,545 10.84% | 21.71 | 0.00009408 | 0.00004379 | ||
2026/05/11 04:08:34 | 34 | 2,376,580 5.95% | 11.42 | 0.00002714 | 0.00002413 | ||
2026/05/11 04:08:33 | 83 | 7,705,668 19.27% | 545.07 | 0.00420019 | 0.0000774 | ||
2026/05/11 04:08:32 | 64 | 3,186,536 7.97% | 21 | 0.00006692 | 0.00003208 | ||
2026/05/11 04:08:31 | 68 | 4,268,525 10.68% | 10.75 | 0.00004591 | 0.00004294 | ||
2026/05/11 04:08:30 | 82 | 3,670,568 9.18% | 43.14 | 0.00015836 | 0.00003695 | ||
2026/05/11 04:08:29 | 87 | 4,786,493 11.97% | 1.72 | 0.0082741 | 0.00004807 | ||
2026/05/11 04:08:28 | 76 | 3,022,419 7.56% | 11.46 | 0.00003465 | 0.00003044 | ||
2026/05/11 04:08:27 | 72 | 3,579,335 8.95% | 10.32 | 0.00003694 | 0.00003609 | ||
2026/05/11 04:08:26 | 67 | 2,868,137 7.18% | 102.67 | 0.00029448 | 0.00002901 | ||
2026/05/11 04:08:25 | 64 | 2,745,799 6.87% | 388.82 | 0.00106763 | 0.00002787 | ||
2026/05/11 04:08:24 | 57 | 3,813,568 9.54% | 70.72 | 0.00026972 | 0.00003873 | ||
2026/05/11 04:08:23 | 32 | 2,212,075 5.54% | 903.23 | 0.00199802 | 0.00002258 | ||
2026/05/11 04:08:22 | 74 | 3,873,485 9.69% | 626.97 | 0.00242858 | 0.00003955 | ||
2026/05/11 04:08:21 | 25 | 1,978,131 4.95% | 535.84 | 0.00105997 | 0.00002031 | ||
2026/05/11 04:08:20 | 40 | 7,114,799 17.79% | 599.24 | 0.00426348 | 0.0000724 | ||
2026/05/11 04:08:19 | 23 | 2,168,156 5.43% | 405.4 | 0.00087897 | 0.00002217 | ||
2026/05/11 04:08:18 | 24 | 7,432,084 18.59% | 1.11 | 0.00827892 | 0.00007527 | ||
2026/05/11 04:08:17 | 25 | 5,942,570 14.86% | 11.15 | 0.0000663 | 0.00005985 | ||
2026/05/11 04:08:16 | 36 | 3,066,201 7.67% | 18.33 | 0.0000562 | 0.00003096 |
