大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2026/05/11 04:03:15 | 0.462 | 0.00000098 | |||||
ETH transfer | 2026/05/10 22:20:11 | 0.46187492 | 0.0000021 | |||||
0x14d53077 | 2026/05/10 16:27:55 | 0.46125541 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 2026/05/11 06:14:01 | 0.46108598 | 0.00000017 | |||||
createSaltedOrder | 2026/05/10 20:53:13 | 0.461 | 0.00000072 | |||||
0x20b9cc17 | 2026/05/10 14:26:29 | 0.460878 | 0.0000363 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/10 20:36:59 | 0.46026451 | 0.00000223 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/10 20:04:27 | 0.4602 | 0.00000109 | |||||
0x571d3dc7 | 2026/05/11 03:30:05 | 0.46002223 | 0.000004 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/11 08:13:05 | 0.46 | 0.00001275 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/10 23:50:53 | 0.46 | 0.00011108 | |||||
ETH transfer | 2026/05/10 21:23:39 | 0.46 | 0.00000038 | |||||
multicall | 2026/05/10 12:46:31 | 0.46 | 0.00000482 | |||||
swap | 2026/05/10 09:35:51 | 0.46 | 0.00005361 | |||||
swap | 2026/05/10 13:34:15 | 0.45999513 | 0.00000204 | |||||
swap | 2026/05/11 04:05:51 | 0.45995889 | 0.00001674 | |||||
fulfillOrder | 2026/05/10 20:19:51 | 0.4594384 | 0.00000048 | |||||
0xeffbec13 | 2026/05/11 07:22:15 | 0.45920273 | 0.00267101 | |||||
0xeffbec13 | 2026/05/11 07:22:11 | 0.45920273 | 0.00208135 | |||||
execute | 2026/05/10 23:46:59 | 0.45912491 | 0.00000182 |
