区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 07:57:34 | 1 | 0 | 715 | 46,742 0.59% | 8,000,000 | 1.375 | 2.048064 | ||
2026/06/11 07:57:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:57:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:57:08 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:56:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:56:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:56:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:56:41 | 2 | 0 | 1,288 | 159,948 2% | 8,007,811 | 1.33534 | 2.048213 | ||
2026/06/11 07:55:58 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.1 | 2.048023 | ||
2026/06/11 07:55:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:55:53 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:55:19 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.43 | 2.048051 | ||
2026/06/11 07:54:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:54:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:54:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:54:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:54:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:54:13 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.1055 | 2.048023 | ||
2026/06/11 07:54:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/11 07:53:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
