区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 08:46:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:44 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:42 | 8 | 3,306 | 490,083 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:42 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:40 | 6 | 2,559 | 350,085 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:39 | 3 | 1,446 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:38 | 5 | 2,190 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:36 | 10 | 4,050 | 630,129 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:34 | 7 | 2,934 | 420,006 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:32 | 7 | 2,934 | 420,090 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 08:46:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
