区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 17:25:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00258088 | 9.60258 | ||
2026/08/05 17:25:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/05 17:25:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/05 17:25:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00547943 | 9.605479 | ||
2026/08/05 17:25:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00060662 | 9.600606 | ||
2026/08/05 17:25:17 | 2 | 0.00000002 | 0.0033703 | 9.60337 | ||
2026/08/05 17:25:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00278053 | 9.60278 | ||
2026/08/05 17:25:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00280889 | 9.602808 | ||
2026/08/05 17:25:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00087143 | 9.600871 | ||
2026/08/05 17:25:13 | 1 | 0.00000002 | 0.03211517 | 9.632115 | ||
2026/08/05 17:25:12 | 3 | 0.00000002 | 0.00224715 | 9.602247 | ||
2026/08/05 17:25:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00201519 | 9.602015 | ||
2026/08/05 17:25:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00286088 | 9.60286 | ||
2026/08/05 17:25:09 | 2 | 0.00000002 | 0.0042474 | 9.604247 | ||
2026/08/05 17:25:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00060612 | 9.600606 | ||
2026/08/05 17:25:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/05 17:25:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00121291 | 9.601212 | ||
2026/08/05 17:25:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00039875 | 9.600398 | ||
2026/08/05 17:25:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0016474 | 9.601647 | ||
2026/08/05 17:25:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
