区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 13:37:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:37:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:37:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:37:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:37:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:37:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:36:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 13:36:49 | 3 | 1,157,959 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:36:39 | 14 | 1,580,905 3.17% | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/10 13:36:29 | 2 | 591,501 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 13:36:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 13:36:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:35:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 13:35:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:35:39 | 2 | 624,261 1.25% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 13:35:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:35:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:35:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:34:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 13:34:49 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 |
