区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 03:20:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:20:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:20:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:19:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:19:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:19:39 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/07/31 03:19:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:19:19 | 2 | 588,737 1.18% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/07/31 03:19:09 | 2 | 594,337 1.19% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/07/31 03:18:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:18:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:18:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:18:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:18:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:18:09 | 4 | 1,201,149 2.41% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/07/31 03:17:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:17:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:17:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/07/31 03:17:29 | 4 | 1,638,500 3.28% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/07/31 03:17:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 |
