区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:27:25 | 5 | 2,871 | 384,055 0.97% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:23 | 10 | 6,860 | 1,124,379 2.82% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:21 | 5 | 3,202 | 913,822 2.29% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:19 | 11 | 7,273 | 1,315,057 3.29% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:17 | 11 | 5,166 | 1,483,141 3.71% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:15 | 8 | 5,404 | 988,332 2.48% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:13 | 7 | 4,872 | 755,573 1.89% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:11 | 11 | 8,894 | 2,040,405 5.11% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:09 | 6 | 5,190 | 708,176 1.78% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:07 | 8 | 5,914 | 867,876 2.17% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:05 | 9 | 4,922 | 1,041,944 2.61% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:03 | 8 | 4,556 | 710,636 1.78% | 272 | ||
2026/05/12 05:27:01 | 7 | 4,297 | 523,895 1.31% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:59 | 9 | 6,095 | 984,367 2.47% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:57 | 4 | 2,835 | 370,949 0.93% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:55 | 10 | 6,019 | 1,001,307 2.51% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:53 | 6 | 7,683 | 1,275,009 3.19% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:51 | 7 | 4,451 | 682,606 1.71% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:49 | 8 | 4,490 | 751,714 1.88% | 272 | ||
2026/05/12 05:26:47 | 8 | 5,410 | 1,037,820 2.6% | 272 |
