交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0SUI | 0.001142516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 7 | 0SUI | 0.001341948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00324566 | 0.003245664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 3 | 0.00284842 | 0.002848428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 5 | 0.03308773 | 0.001854216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 3 | 0.00337242 | 0.003372428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 04:55:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 11 | 0SUI | 0.000232972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 7 | 0SUI | 0.000498048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00122156 | 0.001221568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00314063 | 0.003140636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00126456 | 0.001264568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00309139 | 0.003091398 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 04:55:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 12 | 0SUI | 0.000271818 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 04:55:23 | 1 | 0.00125256 | 0.001252568 |
