交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00021421 | -0.000214216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 6 | 0SUI | 0.000526872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 9 | 0SUI | 0.000421556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 1 | 0.00140869 | 0.001408692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00014612 | -0.00014612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00015729 | -0.000157292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0SUI | 0.000291412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0SUI | -0.000186736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00020426 | -0.00020426 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 1 | 0.00013511 | 0.000135112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0SUI | 0.001972256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0SUI | 0.000281456 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 20:17:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00003261 | -0.000032616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 20:17:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0SUI | -0.000275124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 20:17:53 | 2 | 0.00170318 | 0.001703184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 20:17:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 20:17:53 | 0 | 0SUI | 0SUI |
