今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $103.01 | -0.87% | -- | $54.00 | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | $54.6000 | -1.64% | -- | $2.000 | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $43.1598 | +0.00% | -- | $2.51K | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $22.5900 | +0.22% | -- | $18.97K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $91.5400 | +0.00% | -- | $468.94K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $53.8300 | +0.00% | -- | $3.14K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $26.1953 | +0.00% | -- | $9.000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25.9248 | +0.00% | -- | $26.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $119.68 | +0.00% | -- | $522.76K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $71.1500 | +0.00% | -- | $75.41K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $51.2200 | +0.00% | -- | $6.73K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $72.6800 | +0.00% | -- | $2.06K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $35.7700 | -0.31% | -- | $503.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.3300 | +0.00% | -- | $6.12K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $79.5500 | +0.00% | -- | $1.49M |
显示 7876 ~ 7890/共 11693 条结果
股票价格