區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 21:06:45 | 56 | 2,886,544 7.22% | 25.38 | 0.00007326 | 0.00006535 | ||
2026/05/10 21:06:44 | 47 | 4,876,652 12.2% | 27.57 | 0.00013446 | 0.00011013 | ||
2026/05/10 21:06:43 | 16 | 1,312,338 3.29% | 28.9 | 0.00003793 | 0.00002986 | ||
2026/05/10 21:06:42 | 40 | 6,519,494 16.3% | 50.55 | 0.00032958 | 0.00014728 | ||
2026/05/10 21:06:41 | 37 | 2,952,896 7.39% | 39.52 | 0.0001167 | 0.0000669 | ||
2026/05/10 21:06:40 | 38 | 2,470,601 6.18% | 81.2 | 0.00020063 | 0.00005621 | ||
2026/05/10 21:06:39 | 54 | 8,912,895 22.29% | 94.55 | 0.00084273 | 0.00019995 | ||
2026/05/10 21:06:38 | 21 | 4,133,933 10.34% | 25.18 | 0.0001041 | 0.00009269 | ||
2026/05/10 21:06:37 | 33 | 2,315,517 5.79% | 256.61 | 0.0005942 | 0.00005217 | ||
2026/05/10 21:06:36 | 58 | 7,366,487 18.42% | 835.79 | 0.0061569 | 0.00016436 | ||
2026/05/10 21:06:35 | 9 | 530,517 1.33% | 23.04 | 0.00001222 | 0.00001195 | ||
2026/05/10 21:06:34 | 34 | 3,353,411 8.39% | 56.99 | 0.00019112 | 0.0000757 | ||
2026/05/10 21:06:33 | 36 | 8,127,960 20.32% | 101.9 | 0.00082829 | 0.0001813 | ||
2026/05/10 21:06:32 | 58 | 5,735,857 14.34% | 1.16 | 0.00665614 | 0.00012729 | ||
2026/05/10 21:06:31 | 16 | 7,687,236 19.22% | 22.6 | 0.00017376 | 0.00016879 | ||
2026/05/10 21:06:30 | 25 | 5,950,856 14.88% | 23.73 | 0.00014125 | 0.00012992 | ||
2026/05/10 21:06:29 | 34 | 2,886,029 7.22% | 69.48 | 0.00020054 | 0.00006321 | ||
2026/05/10 21:06:28 | 37 | 3,622,879 9.06% | 1.46 | 0.00532439 | 0.00007942 | ||
2026/05/10 21:06:27 | 41 | 4,215,518 10.54% | 20.06 | 0.08457192 | 0.00009235 | ||
2026/05/10 21:06:26 | 26 | 2,077,212 5.2% | 28.79 | 0.00005982 | 0.00004575 |
