區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/03/06 16:39:29 | 168 | 0.00028253 | |
2026/03/06 16:39:27 | 196 | 0.00037468 | |
2026/03/06 16:39:25 | 163 | 0.00026845 | |
2026/03/06 16:39:23 | 200 | 0.0006169 | |
2026/03/06 16:39:21 | 213 | 0.00037591 | |
2026/03/06 16:39:19 | 214 | 0.00052876 | |
2026/03/06 16:39:17 | 180 | 0.00026646 | |
2026/03/06 16:39:15 | 179 | 0.00061557 | |
2026/03/06 16:39:13 | 205 | 0.00039572 | |
2026/03/06 16:39:11 | 206 | 0.00041953 | |
2026/03/06 16:39:09 | 190 | 0.00035256 | |
2026/03/06 16:39:07 | 183 | 0.00037628 | |
2026/03/06 16:39:05 | 192 | 0.00035817 | |
2026/03/06 16:39:03 | 234 | 0.00073078 | |
2026/03/06 16:39:01 | 235 | 0.00047523 | |
2026/03/06 16:38:59 | 213 | 0.0003996 | |
2026/03/06 16:38:57 | 191 | 0.00031941 | |
2026/03/06 16:38:55 | 215 | 0.00043591 | |
2026/03/06 16:38:53 | 246 | 0.00058165 | |
2026/03/06 16:38:51 | 243 | 0.00053233 |
