交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 2.60020681 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.1 | 0.00001125 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 2 | 2 | 0.22557376 | 0.00000372 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.162 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 6.87083479 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 5 | 0.00082288 | 0.00000492 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 7 | 5 | 24.9213801 | 0.000353 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 1 | 0.0348463 | 0.00000192 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.00001567 | 0.00001567 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.1074727 | 0.0000027 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 3 | 2 | 0.00001237 | 0.00000537 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 1 | 0.02183328 | 0.00000192 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 1 | 1.64442151 | 0.00000192 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 3 | 0.1676994 | 0.00000522 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.01255258 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.37248948 | 0.00000372 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.09963374 | 0.00000452 | ||
2026/05/11 16:32:16 | 1 | 2 | 0.12420546 | 0.00000546 |
