交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00369374 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00074122 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 1 | 0.00268158 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00024888 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.02818282 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 1 | 0.00038492 | 0.00000222 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.03830309 | 0.00000446 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.01072322 | 0.00000452 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00861482 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.02105282 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00064231 | 0.00000306 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00061821 | 0.00000288 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00024888 | 0.00000282 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 18 | 0.1859474 | 0.00001302 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 2 | 2 | 0.00292001 | 0.00000424 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00070288 | 0.00000288 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 1 | 0.04292407 | 0.0000022 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 1 | 0.0035 | 0.00000222 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.51799722 | 0.00000288 | ||
2026/05/11 00:38:15 | 1 | 2 | 0.00184828 | 0.00000282 |
