區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/10 20:27:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:27:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/03/10 20:26:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
