交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 00:37:47 | 發送 | 561.175197 ATOM | 0.00423 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:41 | IBC 確認 | -- | 0.002795 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:35 | 委託 | 0.016745 ATOM | |||||
2026/08/18 00:37:35 | 提取委託獎勵 | 0.006363 ATOM | |||||
2026/08/18 00:37:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:24 | IBC 轉賬 | 6.2 ATOM | 0.001781 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:24 | 委託 | 0.009846 ATOM | |||||
2026/08/18 00:37:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:12 | IBC 接收 | 0.002361 ATOM | |||||
2026/08/18 00:37:12 | 發送 | 2,592.37 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/08/18 00:37:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:36:58 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/08/18 00:36:58 | 委託 | 0.015151 ATOM | |||||
2026/08/18 00:36:53 | 提取驗證者佣金 | 0.009124 ATOM | |||||
2026/08/18 00:36:47 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:36:35 | 提取委託獎勵 | 0.003925 ATOM | |||||
2026/08/18 00:36:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/08/18 00:36:31 | 發送 | 959.5025 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/08/18 00:36:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
