區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/10 02:00:50 | 29 | 62,330 | 7,014,893 41.27% | 17,000,000 | 0.195212 | 0.001369 | ||
2026/08/10 02:00:45 | 22 | 79,980 | 13,312,713 78.32% | 17,000,000 | 0.04519 | 0.000601 | ||
2026/08/10 02:00:40 | 30 | 38,017 | 5,131,424 30.19% | 17,000,000 | 0.365749 | 0.001876 | ||
2026/08/10 02:00:35 | 13 | 61,703 | 12,039,089 70.82% | 17,000,000 | 0.031461 | 0.000378 | ||
2026/08/10 02:00:30 | 10 | 42,988 | 5,442,028 32.02% | 17,000,000 | 0.04534 | 0.000246 | ||
2026/08/10 02:00:25 | 18 | 52,613 | 6,622,639 38.96% | 17,000,000 | 0.313426 | 0.002075 | ||
2026/08/10 02:00:20 | 27 | 69,723 | 5,875,484 34.57% | 17,000,000 | 0.115562 | 0.000678 | ||
2026/08/10 02:00:15 | 21 | 96,306 | 15,024,624 88.3% | 17,016,600 | 0.446723 | 0.006711 | ||
2026/08/10 02:00:10 | 29 | 54,470 | 10,934,936 64.33% | 17,000,000 | 0.529334 | 0.005788 | ||
2026/08/10 02:00:05 | 20 | 30,601 | 14,681,786 86.37% | 17,000,000 | 0.140417 | 0.002061 | ||
2026/08/10 02:00:00 | 28 | 90,423 | 6,392,955 37.57% | 17,016,600 | 0.100879 | 0.000644 | ||
2026/08/10 01:59:55 | 9 | 25,197 | 14,009,813 82.42% | 17,000,000 | 0.042645 | 0.000597 | ||
2026/08/10 01:59:50 | 24 | 62,608 | 8,110,043 47.66% | 17,016,600 | 0.129368 | 0.001049 | ||
2026/08/10 01:59:45 | 8 | 53,358 | 10,809,921 63.59% | 17,000,000 | 0.034932 | 0.000377 | ||
2026/08/10 01:59:40 | 16 | 70,852 | 8,387,039 49.29% | 17,016,600 | 0.636075 | 0.005334 | ||
2026/08/10 01:59:35 | 13 | 36,928 | 9,629,318 56.65% | 17,000,000 | 0.048539 | 0.000467 | ||
2026/08/10 01:59:30 | 13 | 90,701 | 5,600,253 32.95% | 16,999,984 | 0.152268 | 0.000852 | ||
2026/08/10 01:59:25 | 34 | 49,737 | 3,156,579 18.59% | 16,983,400 | 0.150844 | 0.000476 | ||
2026/08/10 01:59:20 | 53 | 111,485 | 7,922,721 46.61% | 17,000,000 | 0.047673 | 0.000377 | ||
2026/08/10 01:59:15 | 11 | 48,818 | 5,467,423 32.17% | 17,000,000 | 0.257064 | 0.001405 |
