區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/16 08:36:30 | 11 | 19,095 | 11,978,884 70.47% | 17,000,000 | 0.05615 | 0.000672 | ||
2026/06/16 08:36:25 | 25 | 12,297 | 3,096,704 18.22% | 17,000,000 | 0.06695 | 0.000207 | ||
2026/06/16 08:36:20 | 41 | 37,691 | 14,058,519 82.7% | 17,000,000 | 0.074072 | 0.001041 | ||
2026/06/16 08:36:15 | 25 | 16,767 | 3,516,527 20.69% | 17,000,000 | 0.344092 | 0.00121 | ||
2026/06/16 08:36:10 | 39 | 16,435 | 3,727,035 21.93% | 17,000,000 | 0.052799 | 0.000196 | ||
2026/06/16 08:36:05 | 37 | 33,082 | 13,357,843 78.58% | 17,000,000 | 0.058871 | 0.000786 | ||
2026/06/16 08:36:00 | 26 | 17,616 | 3,172,690 18.67% | 17,000,000 | 0.042366 | 0.000134 | ||
2026/06/16 08:35:55 | 26 | 26,058 | 10,130,248 59.59% | 17,000,000 | 0.039164 | 0.000396 | ||
2026/06/16 08:35:50 | 32 | 22,986 | 7,811,652 45.96% | 17,000,000 | 0.122343 | 0.000955 | ||
2026/06/16 08:35:45 | 4 | 3,340 | 368,826 2.17% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000036 | ||
2026/06/16 08:35:40 | 33 | 52,529 | 12,863,601 75.67% | 17,000,000 | 0.261962 | 0.003369 | ||
2026/06/16 08:35:35 | 51 | 24,511 | 5,409,601 31.83% | 17,000,000 | 0.058033 | 0.000313 | ||
2026/06/16 08:35:30 | 17 | 22,049 | 12,162,000 71.55% | 17,000,000 | 0.141537 | 0.001721 | ||
2026/06/16 08:35:25 | 4 | 3,021 | 386,875 2.28% | 17,000,000 | 0.843681 | 0.000326 | ||
2026/06/16 08:35:20 | 24 | 13,494 | 3,787,905 22.29% | 17,000,000 | 0.186655 | 0.000707 | ||
2026/06/16 08:35:15 | 22 | 13,191 | 7,380,842 43.42% | 17,000,000 | 0.038079 | 0.000281 | ||
2026/06/16 08:35:10 | 27 | 25,254 | 9,999,377 58.82% | 17,000,000 | 0.105036 | 0.00105 | ||
2026/06/16 08:35:05 | 26 | 11,403 | 1,941,966 11.43% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/06/16 08:35:00 | 18 | 11,691 | 3,199,133 18.82% | 17,000,000 | 0.252427 | 0.000807 | ||
2026/06/16 08:34:55 | 22 | 24,713 | 10,039,320 59.06% | 17,000,000 | 0.117973 | 0.001184 |
