區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 02:00:00 | 18 | 24,844 | 8,991,288 52.89% | 17,000,000 | 0.093915 | 0.000844 | ||
2026/08/06 01:59:55 | 20 | 15,220 | 2,349,220 13.82% | 17,000,000 | 0.076331 | 0.000179 | ||
2026/08/06 01:59:50 | 22 | 24,088 | 9,289,669 54.65% | 17,000,000 | 0.013625 | 0.000126 | ||
2026/08/06 01:59:45 | 21 | 16,347 | 3,137,117 18.46% | 17,000,000 | 0.497851 | 0.001561 | ||
2026/08/06 01:59:40 | 29 | 33,511 | 12,277,515 72.23% | 17,000,000 | 0.075357 | 0.000925 | ||
2026/08/06 01:59:35 | 20 | 15,031 | 4,299,618 25.3% | 17,000,000 | 0.144847 | 0.000622 | ||
2026/08/06 01:59:30 | 17 | 20,665 | 2,851,157 16.78% | 17,000,000 | 0.079194 | 0.000225 | ||
2026/08/06 01:59:25 | 31 | 26,972 | 5,542,062 32.61% | 17,000,000 | 0.239815 | 0.001329 | ||
2026/08/06 01:59:20 | 27 | 20,446 | 6,977,320 41.05% | 16,999,984 | 0.836176 | 0.005834 | ||
2026/08/06 01:59:15 | 47 | 35,717 | 5,459,472 32.15% | 16,983,400 | 0.304543 | 0.001662 | ||
2026/08/06 01:59:10 | 41 | 36,427 | 12,900,248 75.89% | 17,000,000 | 0.102031 | 0.001316 | ||
2026/08/06 01:59:05 | 15 | 20,762 | 4,168,887 24.53% | 17,000,000 | 0.41071 | 0.001712 | ||
2026/08/06 01:59:00 | 39 | 40,330 | 15,553,664 91.41% | 17,016,583 | 0.051908 | 0.000807 | ||
2026/08/06 01:58:55 | 47 | 46,191 | 16,790,652 98.58% | 17,033,216 | 0.112642 | 0.001891 | ||
2026/08/06 01:58:50 | 24 | 30,411 | 16,668,224 97.96% | 17,016,600 | 0.300627 | 0.00501 | ||
2026/08/06 01:58:45 | 33 | 39,173 | 16,779,097 98.71% | 17,000,000 | 0.3135 | 0.00526 | ||
2026/08/06 01:58:40 | 22 | 21,766 | 8,925,401 52.51% | 17,000,000 | 8.615272 | 0.076894 | ||
2026/08/06 01:58:35 | 10 | 10,169 | 2,302,749 13.55% | 17,000,000 | 138.974859 | 0.320024 | ||
2026/08/06 01:58:30 | 25 | 39,465 | 11,813,350 69.43% | 17,016,600 | 0.016443 | 0.000194 | ||
2026/08/06 01:58:25 | 17 | 11,973 | 3,265,033 19.21% | 17,000,000 | 0.039879 | 0.00013 |
