區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 18:38:13 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:09 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:01 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:38:00 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:54 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:51 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:45 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:34 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:29 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:24 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:23 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 18:37:19 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 |
