區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 03:03:31 | 1 | 363,007 1.82% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/11 03:03:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
2026/05/11 03:03:20 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/05/11 03:03:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/11 03:03:08 | 1 | 136,528 0.69% | 20,000,000 | 0.0000136 | ||
2026/05/11 03:03:01 | 1 | 126,069 0.64% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 03:03:00 | 1 | 40,820 0.21% | 20,000,000 | 0.00000925 | ||
2026/05/11 03:02:52 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000926 | ||
2026/05/11 03:02:51 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000954 | ||
2026/05/11 03:02:50 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/11 03:02:45 | 1 | 292,312 1.47% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/11 03:02:41 | 1 | 478,419 2.4% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/11 03:02:40 | 1 | 135,815 0.68% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/05/11 03:02:39 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/11 03:02:34 | 1 | 147,509 0.74% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/11 03:02:31 | 1 | 124,869 0.63% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/05/11 03:02:25 | 1 | 334,039 1.68% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/11 03:02:24 | 1 | 486,278 2.44% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/11 03:02:21 | 1 | 134,940 0.68% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/11 03:02:17 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000259 |
