區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 19:26:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/29 19:26:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/07/29 19:26:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/07/29 19:26:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 30 | |
2026/07/29 19:26:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/29 19:26:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 11 | |
2026/07/29 19:26:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
2026/07/29 19:26:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/29 19:25:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
2026/07/29 19:25:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
2026/07/29 19:25:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/29 19:25:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/29 19:25:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
2026/07/29 19:25:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/29 19:25:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
2026/07/29 19:25:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/29 19:25:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/29 19:25:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
2026/07/29 19:25:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/07/29 19:25:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 |
