檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1123 | 2026/05/10 16:27:00 | 15 | ||
1123 | 2026/05/10 16:27:00 | 13 | ||
1123 | 2026/05/10 16:27:00 | 10 | ||
1123 | 2026/05/10 16:27:00 | 26 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:59 | 22 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:59 | 9 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:59 | 18 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:59 | 6 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:58 | 21 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:58 | 16 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:58 | 28 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:57 | 19 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:57 | 21 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:57 | 18 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:57 | 18 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:56 | 22 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:56 | 11 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:56 | 5 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:56 | 14 | ||
1123 | 2026/05/10 16:26:55 | 8 |
