交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.001144264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/22 05:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.000024126 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0.02388188 | 0.001479628 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/22 05:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.004663716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 3 | 0SUI | 0.002677652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.007180332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 6 | 0SUI | 0.012771684 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 7 | 0.0000008 | 0.000340084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.001989432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 7 | 0.00000079 | 0.000321388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.002009344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.002346032 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/22 05:21:15 | 2 | 0SUI | 0.002518164 |
