今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | $286.95 | +1.15% | $81.62B | $1.82M | |
ROST Ross Stores Inc | $251.07 | -0.59% | $81.01B | $1.61M | |
NGG National Grid PLC | $79.9700 | -0.52% | $80.82B | $802.88K | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | $62.3050 | -1.23% | $80.50B | $8.12M | |
E ENI S.p.A. | $55.5600 | +0.00% | $80.49B | $293.34K | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $196.21 | -0.67% | $80.33B | $3.11M | |
GM General Motors Company | $88.7000 | +0.34% | $79.95B | $6.67M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $67.7500 | +1.53% | $78.79B | $4.23M | |
ECL Ecolab, Inc. | $276.00 | -1.20% | $78.61B | $1.65M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $375.01 | -0.26% | $78.42B | $1.84M | |
AON Aon plc Class A | $360.55 | -1.64% | $78.41B | $1.31M | |
AMT American Tower Corporation | $173.36 | -0.63% | $77.68B | $4.30M | |
EOG EOG Resources, Inc. | $150.00 | +3.09% | $77.50B | $2.91M | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | $88.8900 | +0.83% | $77.49B | $2.60M | |
CNI Canadian National Railway | $127.21 | +0.06% | $76.90B | $1.50M |
顯示 211 ~ 225/共 11749 條結果
股票價格