今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | $6.4500 | -1.53% | $778.32M | $3.13M | |
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $16.1300 | -0.12% | $778.07M | $114.61K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $15.1400 | +2.02% | $777.17M | $457.08K | |
UAMY United States Antimony Corporation | $5.0700 | -2.87% | $773.52M | $4.69M | |
HZO MarineMax, Inc. | $34.4700 | -1.60% | $771.64M | $188.74K | |
MITK Mitek Systems, Inc. | $16.7100 | -2.11% | $770.86M | $487.72K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $4.9000 | -0.61% | $770.18M | $450.26K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | $108.22 | -5.62% | $768.11M | $431.27K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $22.8900 | -2.60% | $767.73M | $666.80K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $13.7700 | -2.48% | $765.89M | $508.38K | |
WLKP WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | $21.6400 | -0.41% | $765.89M | $50.58K | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | $15.0800 | -1.63% | $763.59M | $391.98K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | $22.5600 | -0.70% | $759.60M | $61.84K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $31.4500 | -1.35% | $758.94M | $189.41K | |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | $7.4100 | +0.00% | $758.78M | $3.00M |
顯示 2896 ~ 2910/共 11749 條結果
股票價格