今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $85.9700 | -5.43% | $41.10B | $6.57M | |
ED Consolidated Edison, Inc. | $112.25 | +0.24% | $41.09B | $1.77M | |
PAYX Paychex Inc | $122.16 | +2.77% | $41.07B | $4.01M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $31.4700 | +1.26% | $40.98B | $11.68M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $151.03 | +0.50% | $40.73B | $2.03M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5.1120 | -6.72% | $40.73B | $3.09M | |
AU AngloGold Ashanti plc | $78.3100 | -0.81% | $40.70B | $1.92M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $169.83 | -11.90% | $40.46B | $5.96M | 交易 |
SYY Sysco Corporation | $85.4400 | +0.28% | $40.21B | $2.53M | |
ADM Archer Daniels Midland Company | $81.0100 | -2.61% | $40.09B | $4.23M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $180.87 | -1.63% | $39.98B | $1.30M | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $77.7500 | -1.52% | $39.47B | $2.29M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $119.49 | -3.46% | $39.13B | $3.43M | |
A Agilent Technologies Inc. | $139.00 | -1.10% | $38.94B | $1.86M | |
CCJ Cameco Corporation | $84.7600 | -2.53% | $38.91B | $2.94M |
顯示 376 ~ 390/共 11723 條結果
股票價格