今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94.2386 | +0.02% | -- | $7.54K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32.6435 | +0.91% | -- | $123.00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35.1950 | +0.04% | -- | $22.00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33.3040 | +0.09% | -- | $1.46K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38.3340 | +0.11% | -- | $1.55K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31.2750 | +0.04% | -- | $45.00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34.2000 | -0.06% | -- | $3.57K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44.7770 | +0.09% | -- | $440.00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $80.3200 | +3.03% | -- | $979.00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51.5600 | +0.64% | -- | $48.08K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0100 | +0.05% | -- | $9.63K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28.9148 | +1.13% | -- | $328.00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7.7617 | +11.20% | -- | $6.76K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $90.0900 | +0.31% | -- | $739.38K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $75.9928 | +0.59% | -- | $12.45K |
顯示 6241 ~ 6255/共 11693 條結果
股票價格